|
SUPER DE PAILLOTTESexe : MâleRace : Trait Ardennais Robe : Indeter Taille (cm) : Né(e) le :29-05-2006 Prix de vente : Prix non communiqué |
JEANNOT, ARD | APOLLON DU SART, TDN | QUITUS, TDN | WHISKY DE LEFFINGE, TDN |
TOSCA DE ST PIERRE, | |||
GAZELLE, TDN | RADAR V'T OOIEVAARSN, | ||
DIANE, | |||
REINANE, ARD | DELTA DE L'AMEZULE, ARD | BLOC VAN DE ROOD BAR, | |
VICTOIRE DU MADON, | |||
GAVOTTE, | CONDOR, | ||
, | |||
IRIS DE PAILLOTTE, ARD | VIZIR, ARD | PISTIL D'HOUDREVILLE, ARD | HYPO DE LA BERGERIE, ARD |
GAMINE, | |||
KANDY, ARD | RIBOT DE LAGRANGE, ARD | ||
BRIGITTE, | |||
ADDA PAILLOTTE, ARD | RICHELIEU DE LAPOSTE, ARD | KALIN DU TILLEUL, ARD | |
BABETTE DE LA POSTE, | |||
QUENOTTE DE PAILLOTE, ARD | HARDI DE L'AMEZULE, ARD | ||
HAYETTE, RI |