|
|
RANTAMPLAN 6Sexe : MâleRace : Trait Breton Robe : Alezan Taille (cm) : Né(e) le :05-04-2005 Prix de vente : 3000 € (prix en €) Rantanplan 6
N° sire : 05 44 22 80 C
3 ans, alezan
Etalon ayant fait deux saisons de monte. Sept juments pleines sur huit en 2008. Production trapue et de robe trés foncée.
Cheval trés calme qui a toujours été élevé en plein air. Possibilité de livraison Prix : 3.000 €
Propriétaire : Bernard Magueur
9 route de Melon
29840 Porspoder
Téléphone : 02.98.89.96.30
Coordonnées du propriétaires |
| ORACLE DU ROZ, BR | HAMBOURG, BR | NIREE, BR | VAR VELLA, BR |
| IDOLE, | |||
| CHARMANTE, BR | LANRIGAN, BR | ||
| SEDUISANTE, BR | |||
| FIDJY, BR | SOUEDIC, BR | GOUEDIC, BR | |
| MARGOT, BR | |||
| ALEZANNE, BR | POPEYE, BR | ||
| JAVA, BR | |||
| IROISE, BR | ESPOIR, BR | RICARD, BR | MAT TOUT, BR |
| NADINE, | |||
| TALL GUEN, BR | MAT TOUT, BR | ||
| ORY, BR | |||
| ALIZE, BR | QUELOI EX QUINQUIS, BR | CANAILLE, BR | |
| GENTILLE, BR | |||
| IDEALE, BR | DECIDE, BR | ||
| ETOILE, |